종류.등급 및 호칭 | ||
종류 및 등급 | 호칭지름(㎜) | 물접촉 주요재질 |
90°엘보 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 | - 몸통: 스테인리스
- 패킹: 테프론 (유니온에만 해당) |
길이가 다른 엘보 | 15, 20, 25 | |
너트가 있는 엘보 | 15, 20, 25 | |
한쪽나사 엘보 | 15, 20, 25 | |
45°엘보 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 | |
지름이 다른 엘보 | 20×15, 25×15, 25×20, 32×15, 32×20, 32×25, 40×15, 40×20, 40×25, 40×32, 50×15, 50×20, 50×25, 50×32, 50×40 | |
암수 엘보 | 15, 20, 25 | |
지름이 다른 티 | 15(½‘)×15(½’)×8(¼‘) 15(½‘)×15(½’)×10(⅜‘) 20(3/4‘)×20(3/4’)×15(½‘) 25(1‘)×25(1’)×15(½‘) 25(1‘)×25(1’)×20(3/4‘) 32(11/4‘)×32(11/4’)×15(½‘) 32(11/4‘)×32(11/4’)×20(3/4‘) 32(11/4‘)×32(11/4’)×25(1‘) 40(11/2‘)×40(11/2’)×15(½‘) 40(11/2‘)×40(11/2’)×20(3/4‘) 40(11/2‘)×40(11/2’)×25(1‘) 40(11/2‘)×40(11/2’)×32(11/4‘) 50(2‘)×50(2’)×15(½‘) 50(2‘)×50(2’)×20(3/4‘) 50(2‘)×50(2’)×25(1‘) 50(2‘)×50(2’)×32(11/4‘) 50(2‘)×50(2’)×40(11/2‘) | |
지름이 다른 소켓 | 10(3/8‘)×8(1/4’) 15(½‘)×8(¼‘) 15(½‘)×10(⅜‘) 20(3/4‘)×10(⅜‘) 20(3/4‘)×15(½‘) 25(1‘)×15(½‘) 25(1‘)×20(3/4‘) 32(11/4‘)×15(½‘) 32(11/4‘)×20(3/4‘) 32(11/4‘)×25(1‘) 40(11/2‘)×15(½‘) 40(11/2‘)×20(3/4‘) 40(11/2‘)×25(1‘) 40(11/2‘)×32(11/4‘) 50(2‘)×15(½‘) 50(2‘)×20(3/4‘) 50(2‘)×25(1‘) 50(2‘)×32(11/4‘) 50(2‘)×40(11/2‘) 65(21/2‘)×40(11/2‘) 65(21/2‘)×50(2‘) 80(3‘)×50(2‘) 80(3‘)×65(21/2‘) | - 몸통: 스테인리스
- 패킹: 테프론 (유니온에만 해당) |
한쪽나사 티 | 15, 20, 25 | |
너트가 있는 티 | 15, 20, 25 | |
양쪽너트가 있는 티 | 15, 20, 25 | |
플러그 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, | |
캡 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, | |
크로스 | 15, 20, 25 | |
부싱 | 8(⅜‘)×6(⅛’) 10(⅜‘)×8(¼’) 15(½‘)×8(¼‘) 15(½‘)×10(⅜‘) 20(3/4‘)×10(⅜‘) 20(3/4‘)×15(½‘) 25(1‘)×15(½‘) 25(1‘)×20(3/4‘) 32(11/4‘)×15(½‘) 32(11/4‘)×20(3/4‘) 32(11/4‘)×25(1‘) 40(11/2‘)×15(½‘) 40(11/2‘)×20(3/4‘) 40(11/2‘)×25(1‘) 40(11/2‘)×32(11/4‘) 50(2‘)×15(½‘) 50(2‘)×20(3/4‘) 50(2‘)×25(1‘) 50(2‘)×32(11/4‘) 50(2‘)×40(11/2‘) 65(21/2‘)×40(11/2‘) 65(21/2‘)×50(2‘) 80(3‘)×50(2‘) 80(3‘)×65(21/2‘) | |
소켓 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 | |
닛블 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | |
유니온 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, | |
호스 닛블 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 | |
티 | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 | |
※ 본 인증서는 「수도법」제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다. | ||
※ 본 인증제품을「수도법」제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품 으로 사용할 때에는 본 인증제품이「수도법 시행령」제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다. | ||
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다. |